Copiez ces balises dans votre modèle Word (.docx). Syntaxe : [[ nom_balise ]]. Elles seront automatiquement remplacées à l'export.
Identité & Copropriété
| Balise | Description |
[[nom_res]] | Nom de la résidence |
[[ref_dossier]] | N° de dossier / affaire |
[[adr_res_1]] | Adresse de la résidence |
[[adr_res_cp]] | Code postal |
[[adr_res_ville]] | Ville |
[[typo]] | Typologie du bâtiment |
[[parcelle_cadastrale]] | Parcelle cadastrale |
[[surf_parcelle]] | Surface de la parcelle |
[[nb_batiments]] | Nombre de bâtiments |
[[nb_entrees]] | Nombre d'entrées |
[[nb_lots_ppaux]] | Nb lots principaux |
[[nb_lots_hab]] | Nb lots d'habitation |
[[surf_shab]] | Surface habitable (m²) |
[[surf_shon]] | SHON (m²) |
Intervenants
| Balise | Description |
| Expert TECHMO |
[[techmo_expert]] | Nom de l'expert |
[[techmo_email]] | Email de l'expert |
[[techmo_tel]] | Téléphone de l'expert |
| Syndic |
[[syndic_nom]] | Nom du syndic |
[[syndic_gest]] | Nom du gestionnaire |
[[syndic_adr1]] | Adresse syndic (ligne 1) |
[[syndic_adr2]] | Adresse syndic (ligne 2) |
[[syndic_tel]] | Téléphone syndic |
[[syndic_email]] | Email syndic |
| Thermicien |
[[therm_nom]] | Nom bureau thermique |
[[therm_adr1]] | Adresse (ligne 1) |
[[therm_adr2]] | Adresse (ligne 2) |
[[therm_tel]] | Téléphone |
[[therm_email]] | Email |
[[therm_siret]] | N° SIRET |
[[therm_cap]] | Capacité / qualification |
Description architecturale
| Balise | Description |
[[desc_situation]] | Description de situation |
[[desc_plan_masse]] | Description plan masse |
[[desc_archi]] | Description architecturale |
[[archi_plu]] | Plan Local d'Urbanisme |
[[archi_dpu]] | Droit de Préemption Urbain |
[[archi_haut]] | Hauteur maximale |
[[archi_usage]] | Usage du bâtiment |
[[archi_res]] | Réseaux |
[[archi_pat]] | Patrimoine |
[[archi_stat]] | Stationnement |
[[archi_veg]] | Végétation |
[[archi_serv]] | Servitudes |
Dispositions d'Urbanisme (Page 18)
| Balise | Description |
[[urba_nature]] | Nature des dispositions d'urbanisme |
[[urba_operations]] | Opérations concernant l'immeuble |
[[urba_divers]] | Dispositions diverses |
[[urba_zonage_usage]] | Zonage réglementaire du changement d'usage |
[[urba_destinations]] | Dispositions relatives aux destinations |
[[urba_voies]] | Aménagement et traitement des voies |
Thermique & Énergie
| Balise | Description |
[[th_type]] | Type de chauffage |
[[th_tech]] | Technologie chauffage |
[[ecs_type]] | Type d'ECS |
[[vent_type]] | Type de ventilation |
[[men_mat]] | Matériau menuiseries |
[[men_vit]] | Type de vitrage |
[[val_dpe]] | Valeur DPE |
Boucle : Les balises ci-dessous se placent entre [[#fiches_batiments]] et [[/fiches_batiments]]. Elles sont répétées pour chaque bâtiment.
Données par bâtiment boucle
| Balise | Description |
[[nom_batiment]] | Nom du bâtiment |
[[annee]] | Année de construction |
[[etages]] | Nombre d'étages |
[[lots]] | Nombre de lots du bâtiment |
[[nb_entrees]] | Nombre d'entrées du bâtiment |
Fiches diagnostic par bâtiment dans la boucle
Remplacez {lot} par : gen (Général), couv (Couverture), fac (Façades), pignon (Pignons), fen_priv (Fenêtres privatives), fen_com (Fenêtres communes), loc_nc (Locaux non chauffés), circ (Circulations), asc (Ascenseurs)
| Pattern de balise | Description |
[[txt_{lot}_const]] | Constat textuel |
[[txt_{lot}_reco]] | Recommandations textuelles |
[[in_{lot}_{champ}]] | Champ descriptif (ex: [[in_gen_descriptif_general]]) |
[[v_star_{lot}_{champ}]] | Note étoiles ★☆☆ (si applicable) |
[[v_th_{lot}]] | Performance thermique |
[[v_sum_{lot}]] | Confort d'été |
[[v_st_{lot}]] | État / Bilan (Bon → Danger) |
[[v_pr_{lot}]] | Priorité (P1/P2/P3) |
[[img_{lot}_p1]] à [[img_{lot}_p4]] | Photos (si module image chargé) |
Fiches diagnostic communes hors boucle
Remplacez {lot} par : ss (Sous-sol), pk (Parking), vmc (VMC), vent_com (Ventilation communes), elec (Élec.), gaz (Gaz), chauf (Chauffage), ecs (ECS), plom (Plomberie), circ_com (Circ. ext.), hall (Espaces ext.), om (OM), vo (Vide-ordure), secu (Sécu.), inc (Incendie)
| Pattern de balise | Description |
[[txt_{lot}_const]] | Constat textuel |
[[txt_{lot}_reco]] | Recommandations textuelles |
[[in_{lot}_{champ}]] | Champ descriptif |
[[v_st_{lot}]] | État / Bilan |
[[v_pr_{lot}]] | Priorité |
Exemples complets
Façades bat. : [[txt_fac_const]], [[in_fac_descriptif_facades]], [[v_star_fac_descriptif_facades]], [[v_th_fac]], [[v_st_fac]], [[v_pr_fac]]
Électricité : [[txt_elec_const]], [[in_elec_installations]], [[v_st_elec]], [[v_pr_elec]]
Chauffage : [[txt_chauf_const]], [[in_chauf_installation]], [[v_st_chauf]], [[v_pr_chauf]]
Incendie : [[txt_inc_const]], [[in_inc_dispositifs]], [[v_st_inc]], [[v_pr_inc]]